APKAPPA SRL | Advanced Systems S.p.A. | Banca Popolare di Sondrio | Dedagroup Public Services s.r.l. | E-FIL S.R.L. | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Italriscossioni Società Italiana di Fiscalità Locale S.r.l. | MAGGIOLI SPA | NOVARES SPA | Next Step Solution | Noviservice S.r.l. | Numera Sistemi e Informatica S.p.a. | PA Digitale S.p.A. | PMPay Srl | Progetti e Soluzioni Spa | Unimatica SPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizi minimi e di base | ||||||||||||||||
Numero di Enti intermediati | 218 | 236 | 347 | 174 | 772 | 74 | 69 | 469 | 29 | 125 | 20 | 42 | 172 | 50 | 230 | 42 |
Messa a disposizione dei documenti scambiati con pagoPA (RT,RPT, flussi di rendicontazione) per conservazione | ||||||||||||||||
Scarico flussi di rendicontazione | ||||||||||||||||
Front-End Pagamenti on line | ||||||||||||||||
Invio esito pagamento | ||||||||||||||||
Possibilità invio PEC | ||||||||||||||||
Avvisatura massiva | ||||||||||||||||
Invio automatico flussi al postalizzatore | ||||||||||||||||
Avvisatura singola | ||||||||||||||||
Servizi di quadratura del flusso di pagamenti | ||||||||||||||||
Help Desk e gestione degli incident | ||||||||||||||||
Disponibilità di manuali per l'utenza on line | ||||||||||||||||
Export dell'APA | ||||||||||||||||
Formazione | ||||||||||||||||
Gestione Autorizzazione stampa in proprio | ||||||||||||||||
Iniziative di diffusione | ||||||||||||||||
Iniziative di comunicazione | ||||||||||||||||
Integrazione con piattaforma App IO | ||||||||||||||||
Riconciliazione | ||||||||||||||||
Pagamento con POS | ||||||||||||||||
Integrazione con ANPR | ||||||||||||||||
SIOPE + | ||||||||||||||||
Codifica dati per analisi pagamenti | ||||||||||||||||
Fascicolo del cittadino | ||||||||||||||||
Interoperabilità con contabilità | ||||||||||||||||
Interoperabilità con gestionali | ||||||||||||||||
Gestione incassi extra Nodo | ||||||||||||||||
Integrazione SDI | ||||||||||||||||
Front end multilingue | ||||||||||||||||
Integrabilità con altri front-end |